<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikołaj Barczentewicz &#187; Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.barczentewicz.com/kategoria/ekonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barczentewicz.com</link>
	<description>o prawie, filozofii i ekonomii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Szef samorządu aptekarzy pokazuje prawdziwy cel zakazu reklamy aptek</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/szef-samorzadu-aptekarzy-pokazuje-prawdziwy-cel-zakazu-reklamy-aptek/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/szef-samorzadu-aptekarzy-pokazuje-prawdziwy-cel-zakazu-reklamy-aptek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Law & Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości w czyim interesie samorząd aptekarski popiera zakaz reklamy aptek zachęcam do zapoznania się z wypowiedzią prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 11 stycznia (nagranie): Jesteśmy zaskoczeni i zszokowani, że usiłuje się powrócić do tego zapisu dotyczącego reklamy [w brzmieniu przed Ustawą refundacyjną - MB]. Najgorszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości w czyim interesie samorząd aptekarski popiera zakaz reklamy aptek zachęcam do zapoznania się z wypowiedzią prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 11 stycznia (<a href="http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=40E30B1845EC5B6DC1257982005C2A72">nagranie</a>):  </p>
<blockquote><p>Jesteśmy zaskoczeni i zszokowani, że usiłuje się powrócić do tego zapisu dotyczącego reklamy [w brzmieniu przed Ustawą refundacyjną - MB]. Najgorszą rzeczą jest to, że argumentacja wskazuje właśnie na problemy małych podmiotów. To dzięki reklamie małe podmioty miały ogromne problemy na tym rynku. To duże podmioty reklamę stosowały na wszystkie możliwe sposoby. Panie Ministrze, apelujemy o to, żeby w ogóle nie brać zapisów dotyczących reklamy, bo my uważamy, że te zapisy to nawet trzeba jeszcze bardziej ewentualnie zaostrzyć, a nie rozluźniać, bo te zapisy dotyczące reklamy wiemy jakie powodowały efekty na rynku. To jest narzędzie do zdobywania rynku. Tym bardziej, że w porozumieniu jakie podpisaliśmy z Panem Ministrem zaznaczylismy, że nie będą zmieniane żadne fundamentalne aspekty tej ustawy.</p></blockquote>
<p>Widać, że zdaniem szefa samorządu aptekarskiego &#8220;zdobywanie rynku&#8221; to zło, które trzeba ograniczać. Jest to oczywista bzdura &#8211; zdobywanie rynku polega na lepszym zaspokajaniu potrzeb konsumentów niż robi to konkurencja. A jeśli konsument jest wrażliwy na konkurencję cenową, to ograniczanie tej konkurencji poprzez zakazy reklamy aptek szkodzi przede wszystkim konsumentowi.</p>
<p>Przypominam, że zmiany w zakresie zakazu reklamy aptek nie były elementem rządowego projektu Ustawy refundacyjnej. Była to poprawka poselska zgłoszona &#8220;na doczepkę&#8221; do tego projektu (dziwnym trafem zbieżna ze stałym postulatem samorządu aptekarskiego). Dzisiaj prezes Kucharewicz tej &#8220;wrzutki&#8221; broni jako &#8220;fundamentalnego aspektu&#8221; Ustawy refundacyjnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barczentewicz.com/szef-samorzadu-aptekarzy-pokazuje-prawdziwy-cel-zakazu-reklamy-aptek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOR ostrzega: Zakaz reklamy aptek nie służy pacjentom tylko drogim aptekom</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/for-ostrzega-zakaz-reklamy-aptek-nie-sluzy-pacjentom-tylko-drogim-aptekom/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/for-ostrzega-zakaz-reklamy-aptek-nie-sluzy-pacjentom-tylko-drogim-aptekom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurencja na rynku farmaceutycznym]]></category>
		<category><![CDATA[Law & Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Polecam dzisiejszy komunikat FOR ostrzega &#8220;Zakaz reklamy aptek nie służy pacjentom tylko drogim aptekom&#8221;. 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie niemal bezwzględny zakaz reklamy aptek. Jest to realizacja postulatu zgłaszanego od wielu lat przez samorządy aptekarskie. Zakaz ten negatywnie odczują przede wszystkim pacjenci: nie będą mogli oni korzystać z programów lojalnościowych i promocyjnych, nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam dzisiejszy komunikat FOR ostrzega &#8220;Zakaz reklamy aptek nie służy pacjentom tylko drogim aptekom&#8221;. 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie niemal bezwzględny zakaz reklamy aptek. Jest to realizacja postulatu zgłaszanego od wielu lat przez samorządy aptekarskie. Zakaz ten negatywnie odczują przede wszystkim pacjenci: nie będą mogli oni korzystać z programów lojalnościowych i promocyjnych, nie będą mogli również łatwo porównywać cen między aptekami, ceny leków w aptekach wzrosną. Jedynym beneficjentem zakazu będą ci aptekarze, którzy nie chcą konkurować na zasadach rynkowych. Zakaz ten jest niekonstytucyjny.</p>
<p>Do pobrania: <a href='http://blogobywatelskiegorozwoju.pl/wp-content/uploads/2011/12/2011_12_29_FOR_ostrzega_apteki.pdf'>FOR ostrzega: Zakaz reklamy aptek nie służy pacjentom tylko drogim aptekom (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barczentewicz.com/for-ostrzega-zakaz-reklamy-aptek-nie-sluzy-pacjentom-tylko-drogim-aptekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O deregulacji dla Onet Biznes</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/o-deregulacji-dla-onet-biznes/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/o-deregulacji-dla-onet-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Law & Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Wystąpienia w mediach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Polecam opublikowany dziś na Onet Biznes artykuł &#8220;W Polsce gorzej niż na Białorusi. Kto jest winny?&#8221;, w którym można znaleźć kilka moich komentarzy na temat roli państwa w gospodarce, biurokracji i deregulacji: (&#8230;) Raport Banku Światowego klasyfikuje Polskę na 70. miejscu pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. W rankingu wypadliśmy nawet gorzej niż Namibia, Ghana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam opublikowany dziś na Onet Biznes artykuł <a href="http://biznes.onet.pl/w-polsce-gorzej-niz-na-bialorusi-kto-jest-winny,18497,4982738,1,news-detal">&#8220;W Polsce gorzej niż na Białorusi. Kto jest winny?&#8221;</a>, w którym można znaleźć kilka moich komentarzy na temat roli państwa w gospodarce, biurokracji i deregulacji:</p>
<blockquote><p>(&#8230;) Raport Banku Światowego klasyfikuje Polskę na 70. miejscu pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. W rankingu wypadliśmy nawet gorzej niż Namibia, Ghana i Białoruś. Z czego wynika ta ponura statystyka? Zdaniem Mikołaja Barczentewicza z Forum Obywatelskiego Rozwoju podstawowym problemem dla przedsiębiorczości w Polsce jest to, że państwa jest w gospodarce za dużo. (&#8230;)</p>
<p><strong>Bzdurne przepisy i niestabilne prawo</strong></p>
<p>– Przy tak szczegółowej regulacji prawnej niemal każdej sfery działalności praktycznie niemożliwe jest tworzenie dobrego prawa – komentuje Mikołaj Barczentewicz. Istnieje zalew przepisów, nad którymi nikt nie panuje. Do jednej ustawy „Prawo farmaceutyczne” wydano już ponad 170 rozporządzeń i nawet specjaliści w tej dziedzinie nie są ich w stanie wszystkich zliczyć. Urzędnicy nie nadążają z dostosowywaniem przepisów nie tylko do zmian w gospodarce, ale także do zmian innych przepisów. (&#8230;)</p>
<p>Mikołaj Barczentewicz z FOR uważa zaś, że problem biurokracji nie sprowadza się wyłącznie do wrogiego nastawienia urzędników wobec przedsiębiorców.</p>
<p>- Tak naprawdę to tylko kiepska wymówka – ocenia Barczentewicz. &#8211; Za ten problem odpowiada zbyt duża liczba kompetencji, które państwo sobie przyznało. Nawet najbardziej życzliwi, kompetentni i dobrze opłacani urzędnicy nie byliby w stanie nie szkodzić gospodarce, kiedy muszą pracować w gąszczu skomplikowanych przepisów. Najlepszą receptą jest więc odważna decyzja o wycofaniu państwa z wielu regulowanych dziś prawnie sfer, co dopiero z kolei pozwoli na zmniejszenie zatrudnienia w administracji publicznej – tłumaczy Barczentewicz. (&#8230;)</p>
<p>Mikołaj Barczentewicz dodaje, że pakiety na rzecz przedsiębiorczości i komisje deregulacyjne koncentrują się na pojedynczych przypadkach złego prawa, podczas gdy powinny promować podejście systemowe. Według eksperta, dyskusja, której brakuje w polskiej debacie publicznej, powinna być nie o tym, jak ustawy naprawiać, ale o tym, które powinny trafić na śmietnik. Zachęca też, by przedsiębiorcy zgłaszali zrzeszeniom pracodawców przepisy utrudniające im prowadzenie działalności. Można to zrobić przykładowo na stronie prowadzonej między innymi przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barczentewicz.com/o-deregulacji-dla-onet-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego ustawa antyspreadowa nie jest zupełnie zła</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/dlaczego-ustawa-antyspreadowa-nie-jest-zupelnie-zla/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/dlaczego-ustawa-antyspreadowa-nie-jest-zupelnie-zla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Law & Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Media doniosły właśnie, że Prezydent podpisał już tzw. ustawę antyspreadową. Ustawa ta spowoduje zmniejszenie zysków banków i jednocześnie obciążeń finansowych dla ich klientów. Co do zasady z wielką nieufnością podchodzę do tego typu regulacji, ale tym razem mam kilka argumentów, które łagodzą moje stanowisko. Zacznijmy od krótkiego opisu ustawy z &#8220;Dziennika Gazety Prawnej&#8221;: (&#8230;) już [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media doniosły właśnie, że Prezydent <a href="http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/537364,prezydent_komorowski_podpisal_ustawe_antyspreadowa.html">podpisał już</a> tzw. ustawę antyspreadową. Ustawa ta spowoduje zmniejszenie zysków banków i jednocześnie obciążeń finansowych dla ich klientów. Co do zasady z wielką nieufnością podchodzę do tego typu regulacji, ale tym razem mam kilka argumentów, które łagodzą moje stanowisko.</p>
<p>Zacznijmy od krótkiego opisu ustawy <a href="http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/537183,wrzesien_z_mniejszym_spreadem_dzis_prezydent_podpisze_ustawe_pomagajaca_w_splacie_kredytow_walutowych.html">z &#8220;Dziennika Gazety Prawnej&#8221;</a>:</p>
<blockquote><p>(&#8230;) już pod koniec sierpnia posiadacze kredytów walutowych będą mogli spłacać je walutą zakupioną w kantorach lub innych bankach, a instytucje, w których są zadłużeni, nie będą mogły żądać od nich żadnych dodatkowych opłat. Tak robiły do tej pory, aby zmusić klientów do zakupu waluty w macierzystym oddziale banku. A w niektórych bankach spread – czyli różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty – sięgał kilkunastu procent. – To na pewno ukróci apetyty banków. Choć to mechaniczny sposób zmniejszenia asymetrii, jaka występuje między klientem a bankiem w dostępie do informacji, to jednak trzeba pamiętać, że klient często faktycznie nie wie, na co się decyduje – uważa prof. Elżbieta Mączyńska z SGH.</p></blockquote>
<p>Banki są oczywiście przeciwne, co nie stanowi żadnej niespodzianki. Ja jednak nie stoję tu po stronie banków. Dlaczego? W Polsce kredytów udzielać mogą wyłącznie banki. Żeby założyć bank pokonać trzeba istotne bariery wejścia &#8211; i nie chodzi tylko o same wymogi kapitałowe, ale też o koszty administracyjne dostosowania się do wszystkich szczegółowych regulacji. Paradoksalnie, te bariery i regulacje działają na korzyść istniejących banków, gdyż zapewniają ograniczenie konkurencji na wszystkich rynkach, na których bankom prawo przyznaje monopol.</p>
<p>Mamy więc sytuację, w której banki mają monopol na udzielanie kredytów i jednocześnie konkurencja między bankami ograniczona jest przez prawo. Naturalnym efektem jest pobieranie przez banki tzw. renty monopolistycznej &#8211; co w uproszczeniu oznacza, że mogą realizować większe zyski niż byłoby to możliwe, gdyby nie ochrona (przywileje), którą im państwo zapewniło. </p>
<p>Ustawę antyspreadową można więc potraktować jako instrument do zmniejszenia nieakceptowanej społecznie renty monopolistycznej pobieranej przez banki. Nacisk chciałbym położyć jednak na dwie rzeczy, o których łatwo zapomnieć przy okazji tej debaty:</p>
<ul>
<li>Lepszym rozwiązaniem od takiej pośredniej regulacji cen jest likwidacja źródła monopolu &#8211; w tym przypadku zwyczajnie należałoby zliwkidować monopol banków na udzielanie kredytów.</li>
<li>To nie jest przykład porażki rynku (<em>market failure</em>) ale porażki rządu (<em>government failure</em>) &#8211; niedostatateczna konkurencja na rynku bankowym jest winą systemu prawnego, z którego znacznie bardziej koszystają obecnie działające banki niż konsumenci i przedsiębiorcy, którzy potencjalnie mogliby z bankami konkurować.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barczentewicz.com/dlaczego-ustawa-antyspreadowa-nie-jest-zupelnie-zla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druga runda walki Keynes vs. Hayek</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/druga-runda-walki-keynes-vs-hayek/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/druga-runda-walki-keynes-vs-hayek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Jon Papola i Russ Roberts wyprodukowali drugi teledysk kontynuując motyw walki Friedricha Augusta von Hayeka z Johnem Maynardem Keynesem. Gorąco polecam!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jon Papola i Russ Roberts wyprodukowali drugi teledysk kontynuując motyw walki Friedricha Augusta von Hayeka z Johnem Maynardem Keynesem. Gorąco polecam!</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/GTQnarzmTOc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barczentewicz.com/druga-runda-walki-keynes-vs-hayek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na wyborcza.biz o tajnych opiniach ws. OFE</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/na-wyborcza-biz-o-tajnych-opiniach-ws-ofe/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/na-wyborcza-biz-o-tajnych-opiniach-ws-ofe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dostęp do informacji publicznej]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Wystąpienia w mediach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Polecam mój nowy tekst na portalu ekonomicznym Gazety Wyborczej &#8211; wyborcza.biz: Dlaczego prezydent jeszcze nie udostępnił opinii prawnych o zgodności z konstytucją ustawy o OFE? Jeśli do udostępnienia nie dojdzie, będziemy mieli do czynienia z sytuacją publicznego naruszenia konstytucji i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy urzędnicy Kancelarii Prezydenta wiedzą, że nieudostępnienie informacji publicznej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam mój nowy <a href="http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,9442601,Czy_urzednicy_prezydenta_lamia_prawo_ws__OFE_.html">tekst</a> na portalu ekonomicznym Gazety Wyborczej &#8211; wyborcza.biz:</p>
<blockquote><p>Dlaczego prezydent jeszcze nie udostępnił opinii prawnych o zgodności z konstytucją ustawy o OFE? Jeśli do udostępnienia nie dojdzie, będziemy mieli do czynienia z sytuacją publicznego naruszenia konstytucji i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy urzędnicy Kancelarii Prezydenta wiedzą, że nieudostępnienie informacji publicznej wbrew ustawie to przestępstwo zagrożone nawet karą pozbawienia wolności?</p></blockquote>
<p><a href="http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,9442601,Czy_urzednicy_prezydenta_lamia_prawo_ws__OFE_.html">Cały tekst na wyborcza.biz &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barczentewicz.com/na-wyborcza-biz-o-tajnych-opiniach-ws-ofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Według Obamy większe podatki to redukcja wydatków państwa</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/wedlug-obamy-wieksze-podatki-to-redukcja-wydatkow-panstwa/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/wedlug-obamy-wieksze-podatki-to-redukcja-wydatkow-panstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Prezydent USA Barack Obama miał okazję popisać się w tym tygodniu iście orwellowskim podejściem do relacji między językiem a rzeczywistością (HT: John Stewart). A mianowicie &#8211; w swoim przemówieniu na temat kryzysu finansów publicznych w USA (tak, Donald Tusk może się chwalić, że buduje w Polsce drugą Amerykę) stwierdził, że będzie dążył do zmniejszenia deficytu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezydent USA Barack Obama miał okazję popisać się w tym tygodniu iście orwellowskim podejściem do relacji między językiem a rzeczywistością (HT: <a href="http://www.thedailyshow.com/full-episodes/thu-april-14-2011-ricky-gervais">John Stewart</a>). A mianowicie &#8211; w swoim przemówieniu na temat kryzysu finansów publicznych w USA (tak, Donald Tusk może się chwalić, że buduje w Polsce drugą Amerykę) <a href="http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/13/remarks-president-fiscal-policy">stwierdził</a>, że będzie dążył do zmniejszenia deficytu poprzez &#8220;more spending cuts and more spending reductions in the tax code&#8221; (w dosłownym tłumaczeniu: &#8220;więcej cięć w wydatkach oraz więcej redukcji w wydatkach w prawie podatkowym&#8221;). W tym samym przemówieniu określił ulgi podatkowe jako &#8220;tax expenditures&#8221;, czyli &#8220;podatowe wydatki&#8221;.</p>
<p>Wybór takiego języka wskazuje na dwa negatywne zjawiska: (1) politycy próbują czarować rzeczywistość przez nazywanie białego czarnym; (2) niektórzy naprawdę chcą wierzyć, że obniżki podatków to wydatki budżetu. Pomijając pierwszą tezę zastanówmy się chwilę nad uderzającą absurdalnością drugiej.</p>
<p>Podatki niewątpliwie są źródłem przychodu państwa. Tak samo jak ceny płacone przez klientów Tesco stanowią przychody tego przedsiębiorcy. Mniejsze podatki oznaczają mniejsze przychody państwa (nie zawsze &#8211; patrz hipoteza krzywej Laffera), tak samo jak niższe ceny mogą oznaczać niższe przychody Tesco (również nie zawsze). </p>
<p>Ale czy obniżenie cen przez Tesco jest wydatkiem Tesco? Oczywiście: nie. Obniżenie podatków również nie jest wydatkiem, tylko zmniejszeniem wyzysku obywateli przez państwo. (Tutaj analogia się wyczerpuje, gdyż Tesco nikogo nie wyzyskuje, tj. nie zmusza do korzystania ze swoich usług pod groźbą więzienia).</p>
<p>Jest tylko jeden sensowny sposób na redukcję deficytu bez dodatkowego obciążania obywateli &#8211; drastycznie ciąć rzeczywiste wydatki. Na to jednak nie odważy się ani Obama, ani Tusk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barczentewicz.com/wedlug-obamy-wieksze-podatki-to-redukcja-wydatkow-panstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O potrzebie powściągliwości w prawie antymonopolowym</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/o-potrzebie-powsciagliwosci-w-prawie-antymonopolowym/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/o-potrzebie-powsciagliwosci-w-prawie-antymonopolowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka antymonopolowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcam do lektury mojego working paper poświęconego krytyce polskiego prawa antymonopolowego: Prawo antymonopolowe w obecnym kształcie jest kontrowersyjnym projektem ingerencji państwa w gospodarkę i powinno być traktowane z odpowiednią nieufnością. Historia tego typu regulacji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, że były one często w pierwszej kolejności narzędziem protekcjonizmu i walki z bardziej efektywnymi konkurentami. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zachęcam do lektury mojego <em>working paper</em> poświęconego krytyce polskiego prawa antymonopolowego:</p>
<blockquote><p>Prawo antymonopolowe w obecnym kształcie jest kontrowersyjnym projektem ingerencji państwa w gospodarkę i powinno być traktowane z odpowiednią nieufnością. Historia tego typu regulacji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, że były one często w pierwszej kolejności narzędziem protekcjonizmu i walki z bardziej efektywnymi konkurentami.  W artykule tym autor miał na celu pokazanie wątpliwości, które rodzą ekonomiczne podstawy prawa antymonopolowego, w szczególności teoria konkurencji doskonałej oraz neoklasyczna teoria firmy w tradycyjnej wersji. Wydawałoby się, że rozwój ekonomii i duża ilość publikacji zarówno empirycznych, jak i teoretycznych doprowadzą do usunięcia pozostałości „strukturalizmu” w prawie antymonopolowym. Tak się jednak nie stało.</p>
<p>W artykule przywołane są dwa jaskrawe przykłady zakazów działań rzekomo antykonkurencyjnych, które znajdujemy w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Pierwszy z nich, bezwzględny zakaz ustalania minimalnej ceny odsprzedaży, który w praktyce Prezes UOKiK wywodzi z art. 6 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k., należy ocenić szczególnie negatywnie w świetle panującej zgody w nauce ekonomii co do bezzasadności tzw. zakazów per se tego typu działań. Drugi dotyczy tzw. drapieżnictwa cenowego, czyli stosowania cen rażąco niskich, uznawanego za zakazane na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k. Wyrazić można jedynie nadzieję na debatę o kształcie polskiego prawa antymonopolowego, które grzeszy brakiem powściągliwości, na czym cierpią zarówno konkurencja, jak i konsumenci.</p>
</blockquote>
<p>Pobierz tekst w <a href="http://www.barczentewicz.com/wp-content/uploads/2011/03/M_Barczentewicz_Antymonopol.pdf">PDF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barczentewicz.com/o-potrzebie-powsciagliwosci-w-prawie-antymonopolowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mity o &#8220;insider trading&#8221;</title>
		<link>http://www.barczentewicz.com/mity-o-insider-trading/</link>
		<comments>http://www.barczentewicz.com/mity-o-insider-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikołaj Barczentewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Law & Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barczentewicz.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje Wikipedia &#8220;Insider trading (lub insider dealing) to transakcje akcjami danej spółki akcyjnej dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących tej spółki&#8221;. Jest to oczywiście czyn zabroniony prawdopodobnie w całym cywilizowanym świecie, co oznacza niechybnie, że każdy kto się dopuszcza &#8220;insider trading&#8221; reprezentuje zło wcielone i nie zasługuje by uczciwy człowiek podał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podaje <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Insider_trading">Wikipedia</a> &#8220;Insider trading (lub insider dealing) to transakcje akcjami danej spółki akcyjnej dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących tej spółki&#8221;. Jest to oczywiście czyn zabroniony prawdopodobnie w całym cywilizowanym świecie, co oznacza niechybnie, że każdy kto się dopuszcza &#8220;insider trading&#8221; reprezentuje zło wcielone i nie zasługuje by uczciwy człowiek podał mu rękę na ulicy. Czy tak jest rzeczywiście osądźcie sami po przeczytaniu 15 mitów o &#8220;insider trading&#8221; autorstwa prof. Henry G. Manne&#8217;a [Źródło: <a href="http://truthonthemarket.com/2011/01/03/some-myths-about-insider-trading/">Truth on the Market</a>] &#8211; poniżej tłumaczenie najciekawszych moim zdaniem.<span id="more-504"></span></p>
<p>1) Insider trading szkodzi tym, którzy kupują lub sprzedają od &#8220;insidera&#8221;.</p>
<p>Fałsz: te transakcje są zwierane dobrowolnie na anonimowym rynku akcji i doszłyby do skutku (w mniej więcej takiej samej wielkości) niezależnie od tego kto jest drugą stroną.</p>
<p>2) Legalizacja insider trading spowodowałaby poważny spadek zaufania w rynek akcji, co z kolei przyniosłoby zmniejszenie inwestycji kapitałowych, płynności i ilości transakcji.</p>
<p>Fałsz: Empiryczne dane zdecydowanie temu przeczą &#8211; silny rynek akcji w Stanach Zjednoczonych przed późnymi latami 60-tymi (kiedy rozpoczęto ściganie insider trading na poważnie) i silne dzisiejsze rynki poza USA (gdzie ściganie na poważnie jeszcze się nie zaczęło) również temu przeczą.</p>
<p>3) Wykonalne jest rozsądne egzekwowanie zakazów insider trading.</p>
